Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
| d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |
| N211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
| N210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
| N209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
| N208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
| N207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
| N206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
| N205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
| N204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
| N203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
| N202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.148 |
| NU238EM | 190 | 340 | 55 | 1600 | 1900 | 695 | 955 | 24 |
| N236EM | 180 | 320 | 52 | 1700 | 2000 | 25 | 850 | 20 |
| N234EM | 170 | 310 | 52 | 1800 | 2200 | 605 | 800 | 19.2 |
| N232EM | 160 | 290 | 48 | 1900 | 2200 | 500 | 665 | 15.5 |
| N230E | 150 | 270 | 45 | 2000 | 2400 | 450 | 595 | 12.5 |
| N228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
| N226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
| N224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
| N221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
| N220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
| N219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
| N218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
| N217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
| N216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
| N215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
| N214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
| N213E | 65 | 65 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
| N212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
| N240EM | 200 | 360 | 58 | 1500 | 1800 | 765 | 1060 | 28.6 |
| N244EM | 220 | 400 | 65 | 1500 | 1800 | 760 | 1080 | 37.3 |
| NU248EM | 240 | 440 | 72 | 1300 | 1600 | 935 | 1340 | 50.4 |
| N303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
| N304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
| N305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
| N306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
| N307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
| N308E | 40 | 90 | 23 | 63000 | 8000 | 76.8 | 77.8 | 0.65 |
| N309E | 45 | 100 | 25 | 5600 | 7000 | 93 | 98 | 0.95 |
| N310E | 50 | 110 | 27 | 5300 | 6700 | 105 | 112 | 1.2 |
| N311E | 55 | 120 | 29 | 4800 | 6000 | 128 | 138 | 1.61 |
| N312E | 60 | 130 | 31 | 4500 | 5600 | 142 | 155 | 1.94 |
| N313E | 65 | 140 | 33 | 4000 | 5000 | 170 | 188 | 2.42 |
| N314E | 70 | 150 | 35 | 3800 | 4800 | 195 | 220 | 2.9 |
| N315E | 75 | 160 | 37 | 3600 | 4500 | 228 | 260 | 3.59 |
| N316E | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245 | 270 | 3.9 |
| N317E | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265 | 280 | 5.2 |
| N318E | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290 | 320 | 6,17 |
| N319E | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320 | 350 | 6.92 |
| N320E | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355 | 386 | 8.24 |
| N321E | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390 | 420 | 9.9 |
| N322E | 110 | 240 | 50 | 200 | 2800 | 415 | 470 | 11.2 |
| N324E | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440 | 552 | 14.1 |
| N326EM | 130 | 280 | 58 | 1900 | 2400 | 615 | 735 | 19.3 |
| N328EM | 140 | 300 | 62 | 1700 | 2200 | 665 | 795 | 23.7 |
| N330EM | 150 | 320 | 65 | 1600 | 2000 | 715 | 855 | 26.8 |
| N332EM | 160 | 340 | 68 | 1500 | 1900 | 860 | 1050 | 33 |
| N334EM | 170 | 360 | 72 | 1600 | 2000 | 795 | 1010 | 37.5 |
| N336EM | 180 | 380 | 75 | 1500 | 1800 | 905 | 1150 | 43.5 |
Reviews
There are no reviews yet.