Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing Model | Series Type | Bore d (mm) | Outer Dia D (mm) | Overall Width L (mm) | Basic Dynamic Radial Load C (N) | Basic Dynamic Axial Load C (N) | Oil Lubrication Limit Speed (min⁻¹) | Reference Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAX1523 | NAX (Needle Roller + Thrust Ball) | 15 | 24 | 23 | 37600 | 91100 | 9000 | 47.5 |
| NAX2030 | NAX (Needle Roller + Thrust Ball) | 20 | 30 | 30 | 60100 | 148000 | 7500 | 85.5 |
| NAX2530 | NAX (Needle Roller + Thrust Ball) | 25 | 37 | 30 | 89700 | 224000 | 7000 | 131 |
| NAXI2030Z | NAXI (With Inner Ring + Dust Shield) | 20 | 30 | 30 | 59200 | 146000 | 6300 | 103 |
| NBX1523 | NBX (Needle Roller + Thrust Roller) | 15 | 24 | 23 | 50000 | 133000 | 5500 | 51.5 |
| NBX2030 | NBX (Needle Roller + Thrust Roller) | 20 | 30 | 30 | 55100 | 133000 | 5000 | 94 |
| NBXI2530Z | NBXI (With Inner Ring + Dust Shield) | 25 | 37 | 30 | 92300 | 231000 | 4200 | 171 |
| NATA5904 | NATA59 (Single-Direction Angular Contact Ball) | 20 | 37 | 23 | 18400 | 6110 | 11000 | 111 |
| NATA5905 | NATA59 (Single-Direction Angular Contact Ball) | 25 | 42 | 23 | 22100 | 7520 | 10200 | 129 |
| NATA5906 | NATA59 (Single-Direction Angular Contact Ball) | 30 | 47 | 23 | 26800 | 8460 | 9500 | 146 |
| NATB5904 | NATB59 (Bidirectional Three-Point Contact Ball) | 20 | 37 | 23 | 18400 | 6420 | 10500 | 114 |
| NATB5905 | NATB59 (Bidirectional Three-Point Contact Ball) | 25 | 42 | 23 | 22100 | 7830 | 9800 | 132 |
| NATB5906 | NATB59 (Bidirectional Three-Point Contact Ball) | 30 | 47 | 23 | 26800 | 8790 | 9100 | 149 |
Reviews
There are no reviews yet.