SKF Bearing

Designation d(mm) D(mm) B(mm) r(mm) Cr(kN) Cor(kN) Grease Speed(r/min) Oil Speed(r/min) Mass(g) Type
6000 10 26 8 0.3 4.55 1.96 24200 28500 16 Deep Groove Ball Bearing
6001 12 28 8 0.3 5.10 2.25 22600 26700 18 Deep Groove Ball Bearing
6002 15 32 9 0.3 6.30 2.85 20000 23600 24 Deep Groove Ball Bearing
6003 17 35 10 0.3 6.80 3.30 18300 21700 28 Deep Groove Ball Bearing
6004 20 42 12 0.6 9.40 4.50 16100 19200 41 Deep Groove Ball Bearing
6005 25 47 12 0.6 10.1 5.05 14300 16800 47 Deep Groove Ball Bearing
6006 30 55 13 1.0 13.2 6.70 12600 15000 62 Deep Groove Ball Bearing
6007 35 62 14 1.0 15.3 8.00 11200 13400 79 Deep Groove Ball Bearing
6008 40 68 15 1.0 16.8 9.15 10100 12100 99 Deep Groove Ball Bearing
6009 45 75 16 1.0 20.2 11.0 9100 10900 120 Deep Groove Ball Bearing
6010 50 80 16 1.0 22.0 12.7 8200 9650 132 Deep Groove Ball Bearing
6200 10 30 9 0.6 5.10 2.25 22000 26000 23 Deep Groove Ball Bearing
6201 12 32 10 0.6 6.00 2.75 20000 24000 28 Deep Groove Ball Bearing
6202 15 35 11 0.6 7.65 3.55 18500 22000 35 Deep Groove Ball Bearing
6203 17 40 12 0.6 9.00 4.30 17000 20000 42 Deep Groove Ball Bearing
6204 20 47 14 1.0 12.8 6.65 15200 17800 57 Deep Groove Ball Bearing
6205 25 52 15 1.0 14.0 7.88 13200 15600 71 Deep Groove Ball Bearing
6206 30 62 16 1.0 19.5 11.5 11600 13800 100 Deep Groove Ball Bearing
6207 35 72 17 1.1 25.5 15.2 10200 12200 140 Deep Groove Ball Bearing
6208 40 80 18 1.1 22.8 11.5 9100 10900 165 Deep Groove Ball Bearing
6209 45 85 19 1.1 31.5 18.5 8100 9700 185 Deep Groove Ball Bearing
6210 50 90 20 1.1 35.0 21.2 7300 8700 210 Deep Groove Ball Bearing
6300 10 35 11 0.6 7.65 3.40 19400 23000 40 Deep Groove Ball Bearing
6301 12 37 12 1.0 8.10 3.55 18000 21000 45 Deep Groove Ball Bearing
6302 15 42 13 1.0 10.8 4.70 16400 19300 55 Deep Groove Ball Bearing
6303 17 47 14 1.0 13.5 6.20 15000 17700 65 Deep Groove Ball Bearing
6304 20 52 15 1.1 15.8 7.85 13600 16100 80 Deep Groove Ball Bearing
6305 25 62 17 1.1 21.2 10.9 11600 13900 125 Deep Groove Ball Bearing
6306 30 72 19 1.1 27.0 15.2 10000 12000 170 Deep Groove Ball Bearing
6307 35 80 21 1.5 33.5 19.2 8800 10600 220 Deep Groove Ball Bearing
6308 40 90 23 1.5 40.5 24.0 7800 9500 285 Deep Groove Ball Bearing
6309 45 100 25 1.5 50.0 31.8 6900 8400 350 Deep Groove Ball Bearing
6310 50 110 27 2.0 53.0 29.2 6300 7600 535 Deep Groove Ball Bearing
6403 17 62 17 1.1 21.5 11.0 11700 14000 145 Deep Groove Ball Bearing
6404 20 72 19 1.1 31.0 16.5 10500 12500 190 Deep Groove Ball Bearing
6405 25 80 21 1.5 35.0 17.2 9400 11300 225 Deep Groove Ball Bearing
6406 30 90 23 1.5 42.5 20.8 8300 10000 270 Deep Groove Ball Bearing
6407 35 100 25 1.5 50.5 26.0 7400 8900 320 Deep Groove Ball Bearing
6408 40 110 27 2.0 60.0 32.5 6600 7900 390 Deep Groove Ball Bearing
6410 50 130 31 2.1 71.5 37.5 5400 6500 820 Deep Groove Ball Bearing
NU204 20 47 14 1.0 14.2 11.2 14800 17000 70 Cylindrical Roller Bearing
NU205 25 52 15 1.0 15.5 13.0 13100 15200 85 Cylindrical Roller Bearing
NU206 30 62 16 1.0 21.2 18.0 11500 13400 110 Cylindrical Roller Bearing
NU207 35 72 17 1.1 26.0 22.5 10100 11900 140 Cylindrical Roller Bearing
NU208 40 80 18 1.1 31.0 27.5 8900 10600 170 Cylindrical Roller Bearing
NU308 40 90 23 1.5 50.5 44.0 8500 10200 240 Cylindrical Roller Bearing
1205 25 52 15 1.0 12.2 5.40 12400 14700 80 Self-aligning Ball Bearing
1306 30 72 19 1.1 21.0 9.30 10200 12200 150 Self-aligning Ball Bearing
2208 40 80 23 1.1 22.5 10.8 9000 10800 200 Self-aligning Ball Bearing
22205 25 52 18 1.1 38.0 33.2 6200 7400 190 Spherical Roller Bearing
22206 30 62 20 1.1 43.2 38.5 5600 6700 260 Spherical Roller Bearing
22207 35 72 23 1.5 56.5 50.2 5000 6000 370 Spherical Roller Bearing
22208 40 80 23 1.5 69.5 64.0 4500 5400 420 Spherical Roller Bearing
22210 50 90 23 1.5 69.5 64.0 4800 5800 450 Spherical Roller Bearing
22312 60 130 46 2.1 145 122 3800 4500 1200 Spherical Roller Bearing
7205 25 52 15 1.0 16.8 10.0 14600 17200 70 Angular Contact Ball Bearing
7306 30 72 19 1.1 29.0 18.0 12100 14300 170 Angular Contact Ball Bearing
30204 20 47 15.25 1.0 37.5 32.8 7400 8900 120 Tapered Roller Bearing
30205 25 52 16.25 1.0 43.2 38.5 6700 8000 145 Tapered Roller Bearing
32208 40 80 24.75 1.5 65.5 70.0 5200 6300 320 Tapered Roller Bearing
51206 30 52 16 29.5 57.0 4900 5900 130 Thrust Ball Bearing
NA4906 30 47 17 22.2 27.5 8500 10000 90 Needle Roller Bearing

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SKF Bearing”

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui