Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing Model | Series Type | Bore d (mm) | Outer Dia D (mm) | Width B (mm) | Basic Dynamic Radial Load Cr (N) | Basic Static Radial Load Cor (N) | Oil Lubrication Limit Speed (min⁻¹) | Reference Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB3010 | Standard Crossed Roller (Open) | 30 | 55 | 10 | 7,350 | 8,360 | 6,000 | 120 |
| CRB3010UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 30 | 55 | 10 | 7,350 | 8,360 | 5,500 | 135 |
| CRB4010 | Standard Crossed Roller (Open) | 40 | 65 | 10 | 9,800 | 11,200 | 5,500 | 160 |
| CRB4010UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 40 | 65 | 10 | 9,800 | 11,200 | 5,000 | 175 |
| CRB5013 | Standard Crossed Roller (Open) | 50 | 80 | 13 | 14,700 | 16,800 | 5,000 | 240 |
| CRB5013UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 50 | 80 | 13 | 14,700 | 16,800 | 4,500 | 260 |
| CRB6013 | Standard Crossed Roller (Open) | 60 | 90 | 13 | 18,600 | 21,200 | 4,500 | 290 |
| CRB6013UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 60 | 90 | 13 | 18,600 | 21,200 | 4,000 | 310 |
| CRB7013 | Standard Crossed Roller (Open) | 70 | 100 | 13 | 22,500 | 25,600 | 4,000 | 340 |
| CRB7013UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 70 | 100 | 13 | 22,500 | 25,600 | 3,800 | 360 |
| CRB8016 | Standard Crossed Roller (Open) | 80 | 115 | 16 | 29,400 | 33,600 | 3,800 | 480 |
| CRB8016UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 80 | 115 | 16 | 29,400 | 33,600 | 3,500 | 500 |
| CRB9016 | Standard Crossed Roller (Open) | 90 | 125 | 16 | 34,300 | 39,200 | 3,500 | 540 |
| CRB9016UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 90 | 125 | 16 | 34,300 | 39,200 | 3,200 | 560 |
| CRB10016 | Standard Crossed Roller (Open) | 100 | 140 | 16 | 41,200 | 47,000 | 3,200 | 650 |
| CRB10016UU | Standard Crossed Roller (Double Seal) | 100 | 140 | 16 | 41,200 | 47,000 | 3,000 | 670 |
| CRBS508 | Ultra-Thin Crossed Roller (Open) | 50 | 68 | 8 | 6,860 | 7,840 | 7,000 | 110 |
| CRBS508UU | Ultra-Thin Crossed Roller (Double Seal) | 50 | 68 | 8 | 6,860 | 7,840 | 6,500 | 125 |
| CRBS608 | Ultra-Thin Crossed Roller (Open) | 60 | 78 | 8 | 8,820 | 10,100 | 6,500 | 130 |
| CRBS608UU | Ultra-Thin Crossed Roller (Double Seal) | 60 | 78 | 8 | 8,820 | 10,100 | 6,000 | 145 |
| CRBF8022 | High Rigidity (With Mounting Holes, Open) | 80 | 165 | 22 | 58,800 | 67,200 | 3,000 | 2,600 |
| CRBF8022UU | High Rigidity (With Mounting Holes, Double Seal) | 80 | 165 | 22 | 58,800 | 67,200 | 2,800 | 2,750 |
Reviews
There are no reviews yet.