Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing Model | Series Type | Bore d (mm) | Outer Dia D (mm) | Thickness T (mm) | Basic Dynamic Axial Load C (N) | Basic Static Axial Load C₀ (N) | Oil Lubrication Limit Speed (min⁻¹) | Reference Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTB1024 | Thrust Needle Roller (Caged) | 10 | 24 | 2.5 | 12,600 | 31,500 | 6,000 | 8.5 |
| NTB1528 | Thrust Needle Roller (Caged) | 15 | 28 | 3.0 | 18,900 | 47,300 | 5,500 | 13.2 |
| NTB2035 | Thrust Needle Roller (Caged) | 20 | 35 | 3.5 | 27,800 | 69,500 | 5,000 | 20.1 |
| NTB2542 | Thrust Needle Roller (Caged) | 25 | 42 | 4.0 | 38,700 | 96,800 | 4,500 | 29.8 |
| AXK1024 | Thrust Needle Roller (Caged, Metric) | 10 | 24 | 2.0 | 11,800 | 29,500 | 6,500 | 7.8 |
| AXK1528 | Thrust Needle Roller (Caged, Metric) | 15 | 28 | 2.5 | 17,600 | 44,000 | 6,000 | 12.1 |
| AXK2035 | Thrust Needle Roller (Caged, Metric) | 20 | 35 | 3.0 | 26,200 | 65,500 | 5,500 | 18.7 |
| AZ10249 | Thrust Roller Bearing (With Rings) | 10 | 24 | 9.0 | 28,500 | 71,300 | 4,000 | 24.6 |
| AZ15289 | Thrust Roller Bearing (With Rings) | 15 | 28 | 9.0 | 42,100 | 105,300 | 3,800 | 36.2 |
| AZ203510 | Thrust Roller Bearing (With Rings) | 20 | 35 | 10.0 | 61,200 | 153,000 | 3,500 | 52.8 |
| AZ254211 | Thrust Roller Bearing (With Rings) | 25 | 42 | 11.0 | 85,700 | 214,300 | 3,200 | 75.5 |
| AZK1024 | Thrust Roller Cage (Without Rings) | 10 | 24 | 3.5 | 22,800 | 57,000 | 4,500 | 8.6 |
| AZK1528 | Thrust Roller Cage (Without Rings) | 15 | 28 | 3.5 | 33,700 | 84,300 | 4,200 | 12.7 |
| AS1024 | Thrust Washer (Single) | 10 | 24 | 1.0 | – | – | – | 3.2 |
| AS1528 | Thrust Washer (Single) | 15 | 28 | 1.0 | – | – | – | 4.5 |
Reviews
There are no reviews yet.