Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Dimension/Parameter | Symbol | Standard Value | Tolerance | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Bore Diameter | d | 35 | ±0.010 | mm |
| Outer Diameter | D | 72 | ±0.018 | mm |
| Overall Width | B | 17 | ±0.1 | mm |
| Dynamic Load Rating | C | 31.0 | — | kN |
| Static Load Rating | C₀ | 16.4 | — | kN |
| Operating Temperature | — | -40 ~ 350 | — | ℃ |
| Limiting Speed | — | 6000 | — | r/min |
| Approximate Weight | — | 0.260 | — | kg |
Reviews
There are no reviews yet.