Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing Number |
Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed (X1000 RPM) | Weight(Kg) | ||||
| d | D | B | Cr(N) | Cor(N) | Grease | Oil | ||
| R8 2rs | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1149 | 511 | 27 | 32 | 24.1 |
| R8zz | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1149 | 511 | 27 | 32 | 24.1 |
| R10 | 15.875 mm | 34.925 mm | 7.142 mm | 1585 | 735 | 21 | 25 | 23.5 |
| R10 2rs | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 1585 | 735 | 21 | 25 | 38.1 |
| R10zz | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 1585 | 735 | 21 | 25 | 38.1 |
| R12 | 19.05 mm | 41.275 mm | 7.938 mm | 2477 | 1177 | 17 | 21 | 53.1 |
| R12 2rs | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 2477 | 1177 | 17 | 21 | 69.3 |
| R12zz | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 2477 | 1177 | 17 | 21 | 69.3 |
| R14 | 22.225 mm | 47.625 mm | 9.525 mm | 2658 | 1307 | 10 | 12 | 78 |
| R14 2rs | 22.225 mm | 47.625 mm | 12.7 mm | 2658 | 1307 | 10 | 12 | 78 |
| R14zz | 22.225 mm | 47.625 mm | 12.7 mm | 2658 | 1307 | 10 | 12 | 78 |
| R16 | 25.4 mm | 50.8 mm | 9.525 mm | 2652 | 1307 | 9 | 11 | 87 |
| R16 2rs | 25.4 mm | 50.8 mm | 12.7 mm | 2652 | 1307 | 9 | 11 | 87 |
| R16zz | 25.4 mm | 50.8 mm | 12.7 mm | 2652 | 1307 | 9 | 11 | 87 |
| R18 | 28.575 mm | 53.975 mm | 9.525 mm | 3492 | 1817 | 8 | 10 | 91 |
| R18 2rs | 28.575 mm | 53.975 mm | 12.7 mm | 3492 | 1817 | 8 | 10 | 91 |
| R18zz | 28.575 mm | 53.975 mm | 12.7 mm | 3492 | 1817 | 8 | 10 | 91 |
| R20 | 31.75 mm | 57.15 mm | 9.525 mm | 3695 | 1986 | 7 | 9 | 102 |
| R20 2rs | 31.75 mm | 57.15 mm | 12.7 mm | 3695 | 1986 | 7 | 9 | 102 |
| R20zz | 31.75 mm | 57.15 mm | 12.7 mm | 3695 | 1986 | 7 | 9 | 102 |
| R22 | 34.925 mm | 63.5 mm | 11.113 mm | 4067 | 2247 | 7 | 8 | 105 |
| R22 2rs | 34.925 mm | 63.5 mm | 14.288 mm | 4067 | 2247 | 7 | 8 | 105 |
| R22zz | 34.925 mm | 63.5 mm | 14.288 mm | 4067 | 2247 | 7 | 8 | 105 |
| R24 | 38.1 mm | 66.675 mm | 11.113 mm | 4426 | 2446 | 5 | 6 | 140 |
| R24 2rs | 38.1 mm | 66.675 mm | 14.288 mm | 4426 | 2446 | 5 | 6 | 140 |
| R24zz | 38.1 mm | 66.675 mm | 14.288 mm | 4426 | 2446 | 5 | 6 | 140 |
Reviews
There are no reviews yet.