UCFL200 Bearing

Model d (Bore) D (OD) B J A H1 N Cā‚€ (Static) C (Dynamic) Wt(kg)
UCFL201 12 40 31.0 44.4 69.8 25.4 11.1 9.8 14.0 0.32
UCFL202 15 47 34.0 44.4 69.8 25.4 11.1 13.2 19.5 0.33
UCFL203 17 52 35.0 44.4 69.8 25.4 11.1 16.0 24.0 0.34
UCFL204 20 62 37.0 50.8 79.4 28.6 12.7 21.2 31.5 0.44
UCFL205 25 68 40.0 57.1 88.9 31.8 14.3 27.0 40.0 0.58
UCFL206 30 78 42.5 66.7 101.6 35.7 15.9 33.5 50.0 0.78
UCFL207 35 85 45.0 76.2 114.3 39.7 17.5 40.2 60.0 1.00
UCFL208 40 90 49.0 82.6 127.0 42.9 19.1 47.8 69.8 1.30
UCFL209 45 100 51.0 92.1 139.7 47.6 20.6 57.2 82.2 1.65
UCFL210 50 110 53.0 101.6 152.4 50.8 22.2 66.0 95.0 2.05
UCFL211 55 120 58.0 111.1 165.1 54.8 23.8 78.0 112.0 2.50
UCFL212 60 130 62.0 120.7 177.8 58.7 25.4 90.0 128.0 3.00
UCFL213 65 140 67.0 130.2 190.5 62.7 27.0 105.0 142.0 3.60
UCFL214 70 150 71.0 139.7 203.2 66.7 28.6 121.0 158.0 4.30
UCFL215 75 160 75.0 149.2 215.9 70.6 30.2 143.0 172.0 5.00
UCFL216 80 170 79.0 158.8 228.6 74.6 31.8 165.0 190.0 5.90
UCFL217 85 180 83.0 168.3 241.3 78.6 33.3 188.0 205.0 6.80
UCFL218 90 190 87.0 177.8 254.0 82.6 34.9 212.0 220.0 7.90
UCFL219 95 200 91.0 187.3 266.7 86.5 36.5 236.0 235.0 9.00
UCFL220 100 210 95.0 196.9 279.4 90.5 38.1 261.0 250.0 10.20

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UCFL200 Bearing”

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui