Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing Model | Series | Bore Fw (mm) | Outer Ew (mm) | Width B (mm) | r(min) (mm) | Basic Dynamic Cr (kN) | Basic Static C0r (kN) | Fatigue Cu (kN) | Grease Speed (min⁻¹) | Oil Speed (min⁻¹) | Mass (kg) | Key Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3X5X7TN | K (Caged) | 3 | 5 | 7 | 0.1 | 1.56 | 1.29 | 0.2 | 48000 | 74000 | 0.001 | Radial, nylon cage, openKoyo |
| K5X8X10TN | K | 5 | 8 | 10 | 0.1 | 2.18 | 1.71 | 0.26 | 31000 | 47000 | 0.002 | Standard radial, high speedKoyo |
| NA4902 | NA (With Inner Ring) | 15 | 28 | 13 | 0.3 | 14.5 | 16.8 | 1.8 | 12000 | 17000 | 0.04 | With inner ring, heavy radial |
| RNA4902 | RNA (Without Inner Ring) | 15 | 28 | 13 | 0.3 | 13.2 | 15.1 | 1.6 | 12000 | 17000 | 0.03 | No inner ring, compact |
| NTA1018 | NTA (Thrust) | 15.88 | 28.58 | 1.98 | — | 11.2 | 22.5 | — | 8000 | 12000 | 0.002 | Thrust, single‑row, open |
| NCF2205V | Full Complement | 25 | 52 | 18 | 1 | 62.5 | 58.0 | 5.2 | 3800 | 5000 | 0.19 | Cageless, max load |
| RP202619A | RP (Heavy‑Duty) | 20 | 26 | 18.8 | 0.3 | 17.4 | 22.3 | 2.1 | 16000 | 22000 | 0.08 | Thick width, high rigidity |
Reviews
There are no reviews yet.