Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
| d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |
| RN220EM | 100 | Ew160 | 34 | 3000 | 3300 | 235 | 302 | 2.65 |
| RN219EM | 95 | EW151.5 | 32 | 3200 | 4000 | 208 | 262 | 2.18 |
| RN208EM | 40 | Ew70 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.27 |
| RN207EM | 35 | Ew61.8 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.202 |
| RN206EM | 30 | Ew53.5 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.5 | 0.11 |
| RN205EM | 25 | Ew45 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.09 |
| RN204EM | 20 | Ew40 | 14 | 12000 | 16000 | 25.8 | 24 | 0.08 |
| RN203EM | 17 | Ew40 | 12 | 11000 | 1000 | 19.3 | 17 | 0.0815 |
| 42708E | 40 | 90 | 23 | 6300 | 8000 | 103.79 | 109.85 | 0.7224 |
| 42707EK | 35 | 80 | 23 | 7000 | 9000 | 83.36 | 87.879 | 0.569 |
| N2330EM | 150 | 320 | 108 | 1600 | 2000 | 1160 | 1600 | 47.5 |
| N2328EM | 140 | 300 | 102 | 1700 | 2200 | 1020 | 1380 | 39.5 |
| N2326EM | 130 | 280 | 93 | 220 | 2600 | 840 | 1130 | 26.4 |
| N2324EM | 120 | 260 | 86 | 2400 | 2800 | 710 | 920 | 21.2 |
| RN222EM | 110 | EW178.5 | 38 | 2600 | 3400 | 278 | 360 | 3.3 |
| RN228EM | 140 | Ew221 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 5.95 |
| RN307EM | 35 | Ew68.2 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.32 |
| RN308EM | 40 | Ew77.5 | 23 | 6300 | 8000 | 81 | 87 | 0.41 |
| RN309EM | 45 | Ew86.5 | 25 | 5600 | 7000 | 93 | 98 | 0.61 |
| RN310EM | 50 | Ew95 | 27 | 5300 | 6700 | 105 | 112 | 0.79 |
| RN312EM | 60 | Ew113 | 31 | 4500 | 5600 | 142 | 15 | 1.11 |
| RN313EM | 65 | EW121.5 | 33 | 4000 | 5000 | 170 | 188 | 1.57 |
| RN328EM | 140 | Ew260 | 62 | 1600 | 2000 | 545 | 690 | 13.2 |
| RN606M | 30 | Ew60 | 26 | 8000 | 1000 | 69 | 51 | 0.1834 |
| RNU1014E | Fw80 | 110 | 20 | 4800 | 6000 | 47.5 | 57 | 0.519 |
| RNU1017E | Fw96.5 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 64.5 | 81.6 | 0.7 |
| RNU1018E | Fw103 | 140 | 24 | 3800 | 4500 | 74 | 94.8 | 0.82 |
| RNU204E | Fw27 | 47 | 14 | 12000 | 16000 | 22.5 | 21.8 | 0.09 |
| RNU205E | Fw32 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.11 |
| RNU206E | Fw38.5 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.5 | 0.17 |
| RNU207E | Fw43.8 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.25 |
| RNU208E | Fw50 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.25 |
| RNU209E | Fw55 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.41 |
| RNU210E | Fw60.4 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 68.2 | 0.43 |
| RNU212E | Fw73 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.78 |
| RNU214E | Fw84.5 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 0.89 |
| RNU218E | Fw107 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 172 | 215 | 2.07 |
| RNU305E | Fw35 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.2 |
| RNU306E | Fw42 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.31 |
Reviews
There are no reviews yet.