Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

| Model | Bore d (mm/in) | Outer Dia D (mm/in) | Width B (mm/in) | Dynamic Radial Cr (kN/lbs) | Static Radial C0r (kN/lbs) | Grease/Oil Speed (rpm) | Cage Type | Key Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 2-1/2 | 63.5 / 2.5 | 133.35 / 5.25 | 46.04 / 1.812 | 290 / 65,200 | 335 / 75,300 | 2200 / 2800 | Machined Brass | Standard, cylindrical bore |
| SR 3-1/2 | 88.9 / 3.5 | 190.5 / 7.5 | 63.5 / 2.5 | 620 / 139,400 | 710 / 159,600 | 1700 / 2200 | Machined Brass | Heavy‑duty, W33 lubrication groove |
| SR 4 K | 101.6 / 4 | 215.9 / 8.5 | 76.2 / 3 | 780 / 175,300 | 920 / 206,800 | 1500 / 1900 | Steel Stamped | Tapered bore (1:12), adapter sleeve |
| SR 5 W33 | 127 / 5 | 266.7 / 10.5 | 88.9 / 3.5 | 1120 / 251,800 | 1350 / 303,500 | 1200 / 1600 | Brass | Outer‑ring groove+3 holes |
| SR 22214 E | 70 / 2.756 | 125 / 4.921 | 31 / 1.220 | 165 / 37,100 | 190 / 42,700 | 2800 / 3400 | Steel | Metric E‑design, enhanced load |
Reviews
There are no reviews yet.